Fuertes diferencias de crecimiento de primas entre las Comunidades Autónomas
El crecimiento del seguro no es ni mucho menos homogéneo en nuestro país, con fuertes oscilaciones entre los incrementos de primas de unas y otras Comunidades Autónomas, que pueden llegar incluso a los 13 puntos porcentuales en un año, entre la que más crece y la que más decrece.
Así, las cinco comunidades autónomas que más crecieron en volumen de primas el pasado año fueron, por este orden: Aragón, que experimentó un crecimiento del 5,1%; la Comunidad de Madrid, con un incremento del 4,7%; La Rioja, con un 4,3%; Castilla-La Mancha (4,1%), y Castilla y León, que creció un 2,0%, según los datos de ICEA.
Como contrapunto, las que registraron mayores caídas en la facturación fueron Navarra (-8,0%), Baleares (-7,8%), Cataluña (-4,2%), Región de Murcia (-1,9%) y Andalucía (-1,3%).
Mayor brecha en nueva producción
En nueva producción, las diferencias en 2018 entre unas Comunidades Autónomas y otras se amplían. En este apartado la que registra un mayor desarrollo es la Comunidad de Madrid, con un 4,4%, seguida por Castilla y León (4,3%), Extremadura (1,9%), las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (0,9%) y Castilla-La Mancha (0,5%).
Entre las que muestran mayores caídas destaca en primer lugar Baleares, con un descenso del 36,4%. A continuación se sitúan Navarra (-19,1%), Región de Murcia (-15,6%), Cataluña (-12,8%) y La Rioja (-10,9%).
| Primas 2018 | Crecimiento | |
| Andalucía | 7.275.546.419 | -1,3% |
| Aragón | 1.891.516.561 | 5,1% |
| Asturias (Principado de) | 907.268.591 | 0,6% |
| Balears (Illes) | 1.403.991.167 | -7,8% |
| Canarias | 1.583.271.366 | -0,3% |
| Cantabria | 534.231.969 | 1,1% |
| Castilla – La Mancha | 1.796.485.337 | 4,1% |
| Castilla y León | 2.804.831.383 | 2,0% |
| Cataluña | 10.808.830.779 | -4,2% |
| Comunitat Valenciana | 4.497.306.833 | 1,0% |
| Extremadura | 878.048.844 | 1,4% |
| Galicia | 2.647.171.768 | 1,9% |
| Madrid (Conunidad de) | 10.865.440.101 | 4,7% |
| Murcia (Región de) | 1.158.440.758 | -1,9% |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 884.300.436 | -8,0% |
| País Vasco | 2.498.966.509 | -0,4% |
| Rioja (La) | 382.207.694 | 4,3% |
| Ciudad Autónoma de Ceuta y Melilla | 113.947.978 | 1,1% |
| NUEVA | PRODUCCIÓN | |
| Primas 2018 | Crecimiento | |
| Andalucía | 2.534.819.621 | -10,7% |
| Aragón | 705.205.597 | -2,8% |
| Asturias (Principado de) | 266.801.836 | -4,4% |
| Balears (Illes) | 429.282.642 | -36,4% |
| Canarias | 451.835.822 | -10,4% |
| Cantabria | 176.434.477 | -4,0% |
| Castilla – La Mancha | 645.449.487 | 0,5% |
| Castilla y León | 1.093.743.043 | 4,3% |
| Cataluña | 4.238.182.425 | -12,8% |
| Comunitat Valenciana | 1.416.774.829 | -5,8% |
| Extremadura | 304.375.527 | 1,9% |
| Galicia | 908.811.039 | -1,6% |
| Madrid (Conunidad de) | 3.518.275.560 | 4,4% |
| Murcia (Región de) | 323.055.768 | -15,6% |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 396.775.391 | -19,1% |
| País Vasco | 745.823.055 | -9,0% |
| Rioja (La) | 130.145.662 | -10,9% |
| Ciudad Autónoma de Ceuta y Melilla | 32.489.299 | 0,9% |
