Los 10 primeros grupos de No Vida captan dos tercios del negocio total
ICEA ha publicado el ranking de grupos aseguradores de No Vida en el primer semestre, que encabeza Grupo Mutua, con 2.704, 2 millones de euros; seguido de cerca por Mapfre, con 2.679,2 millones. El tercer puesto es para Allianz, con 1.295 millones.
Las primas acumuladas de los 10 primeros grupos de No Vida rozan las dos terceras partes del negocio total de esta modalidad y su posición sigue aumentando, pues 6 de los grupos del Top Ten crecen por encima del 0,42% que creció No Vida en el semestre. Esto quiere decir que la concentración sigue creciendo en No Vida.
TOP TEN DE GRUPOS ASEGURADORES EN EL PRIMER SEMESTRE 2020
|
|
Grupo | Primas (mill. €) | Var. | Cuota |
| 1 | GRUPO MUTUA | 2.704,2 | 0,7% | 14,1% |
| 2 | MAPFRE | 2.679,2 | -0,08% | 14% |
| 3 | ALLIANZ | 1.295 | -5,4% | 6,8% |
| 4 | CATALANA OCCIDENTE | 1.185,3 | -0,2% | 6,2% |
| 5 | GRUPO AXA | 1.049,9 | 0,6% | 5,5% |
| 6 | GENERALI | 843,9 | -1,6% | 4,4% |
| 7 | SANITAS | 721,2 | 3,6% | 3,78% |
| 8 | SANTALUCIA | 652 | 2% | 3,4% |
| 9 | ASISA | 627,2 | 4,2% | 3,3% |
| 10 | ZURICH | 579 | 0,9% | 3% |
