Pelayo aumenta su beneficio neto un 93,6% en el primer semestre; y su facturación cae un 3,6%
La facturación de Pelayo a 30 de junio de 2020, se ha situado en 172,3 millones de euros, con un descenso de un 3,6% respecto a 2019. La cartera total de pólizas es de 1,1 millones. La mutua mantiene un excelente nivel de solvencia, situándose 2,8 veces por encima de la cuantía de solvencia exigida. El capital disponible se ha situado en 365,4 millones de euros.
La facturación de Autos, la más importante para Pelayo, se ha situado en el primer semestre en 139,8 millones de euros, con un descenso de un 4,9% y la cartera de este ramo ha alcanzado las 838.221 pólizas.
El ratio de siniestralidad se ha situado en un 59,2%, frente al 66,7% a la misma fecha del pasado año, debido fundamentalmente a la bajada en la frecuencia de siniestros del ramo de automóviles por el descenso en el del uso del vehículo en los meses de confinamiento por la crisis del Covid-19.
Con todo ello, el beneficio neto ha alcanzado los 4,1 millones de euros, lo que supone un aumento de un 93,6% sobre los 2,1 del ejercicio anterior. Este incremento es muestra del buen comportamiento de la política de selección hacia mejores riesgos, del ajuste de los gastos durante el ejercicio y de la baja siniestralidad experimentada en los meses de confinamiento, según informa la entidad.
Agropelayo, sociedad de negocio agrario de la que Pelayo es socio al 50% con Agromutua, ha experimentado un incremento de un 4% en la cifra de negocio, si bien el beneficio a final de semestre ha sido muy reducido, por las recientes tormentas con pedrisco del mes de junio.
La entidad indica que «el Plan Estratégico 2020-2022 se ha adaptado a la nueva situación del mercado provocada por la pandemia, si bien conserva sus objetivos prioritarios, que se enfocan a mejorar márgenes, fidelizar y retener a los clientes de mayor valor, implantar un modelo de omnicanalidad y seguir aumentando la diversificación del negocio. Todo ello manteniendo el objetivo de ser líderes en calidad percibida por el cliente, con un servicio más personalizado, cercano y comprometido, para aumentar la fidelidad».
| PELAYO MUTUA | ||||
| Sin Agrario | 2do Trimestre 2020 | 2do Trimestre 2019 | Var. | |
| Facturación | 172.322.712,03 | 178.815.372,80 | -3,63% | |
| Beneficio Neto | 4.102.804,46 | 2.118.856,02 | 93,63% | |
| Siniestralidad | 103.167.319,29 | 123.633.448,62 | -16,55% | |
| Siniestralidad en % BRUTA | 59,24% | 66,72% | ||
| Gastos de Gestión | 59.885.748,22 | 61.761.599,63 | -3,04% | |
| Gastos de Gestión % | 34,39% | 33,33% | ||
| Ratio combinado | 93,63% | 100,05% | ||
| Provisiones seguro vida | 965.230,98 | 1.011.961,21 | -4,62% | |
| Fondos Propios | 344.774.409,91 | 347.374.866,07 | -0,75% | |
| Cartera pólizas autos | 838.221 | 850.782 | -1,48% | |
| Cartera pólizas hogar | 310.288 | 312.464 | -0,70% | |
| Facturación autos | 139.843.539,11 | 147.130.335,95 | -4,95% | |
| Factuación patrimoniales y otros | 31.924.244,72 | 31.086.725,45 | 2,69% | |
| Facturación Ramo Agrario | 233.643,29 | 216.995,29 | 7,67% | |
| Facturación Vida | 321.284,91 | 381.316,11 | -15,74% | |
| SCR | 131.375.731,47 | 136.537.141,23 | -3,78% | |
| Capital disponible | 365.399.790,50 | 370.746.530,17 | -1,44% | |
| Ratio de solvencia | 2,78 | 2,72 | ||
| Prima media autos | 333,47 | 339,43 | -1,76% | |
| AGROPELAYO | ||||
| 2do Trimestre 2020 | 2do Trimestre 2019 | Var. | ||
| Resultado | 12.706,73 | 3.478.104,15 | -99,63% | |
| Cifra Negocio | 80.274.881,16 | 77.222.375,62 | 3,95% | |
| Facturación Agrario | 77.855.423,81 | 76.054.793,70 | 2,37% | |
| Factuación Otros | 2.419.457,35 | 1.167.581,92 | 107,22% | |
| PELAYO VIDA | ||||
| 2do Trimestre 2020 | 2do Trimestre 2019 | Var. | ||
| Resultado | -294.526,15 | 691.397,61 | -142,60% | |
| Cifra Negocio | 5.885.696,68 | 6.306.491,80 | -6,67% | |
| Fondos Gestionados | 95.107.999,53 | 92.943.204,73 | 2,33% | |
