Pocos cambios en el Top 20 del ranking de aseguradoras hasta septiembre
Pocos cambios en el ranking de aseguradoras del tercer trimestre respecto a junio de este año. VidaCaixa sigue siendo el lider del seguro español, seguida de Mapfre, Grupo Mutua, Allianz y Zurich.
En las seis primeras posiciones de la clasificación no hay cambios; en la séptima, AXA adelanta a Santalucía. En la posición 15 y 16, Ocaso y Reale superan a Ibercaja; mientras que Liberty se aúpa a la posición 19 a costa de Seguros RGA.
En el ranking de No Vida, Grupo Mutua sigue en lo más alto. A continuación, se sitúan Mapfre, Allianz, Gurpo Catalana Occidente y AXA.
RANKING DE ASEGURADORAS A SEPTIEMBRE DE 2019
Entidad Primas Crecimiento
| VidaCaixa | 6.181,04 | 2,34% |
| Mapfre | 5.525,21 | 0,34% |
| Grupo Mutua Madrileña | 4.047,12 | 2,52% |
| Allianz | 2.538,90 | -6,88% |
| Zurich | 2.280,26 | -16,73% |
| Grupo Catalana Occidente | 2.261,01 | 7,11% |
| AXA | 1.987,78 | 7,02% |
| Santalucía | 1.979,86 | 5,51% |
| Generali | 1.797,09 | 2,73% |
| Santander Seguros | 1.486,28 | 0,55% |
| Caser | 1.156,64 | 4,24% |
| BBVA Seguros | 1.070,09 | -13,65% |
| Sanitas | 1.046,87 | 5,32% |
| Asisa | 911,25 | 4,38% |
| Ocaso | 752,76 | 1,75% |
| Reale | 691,50 | 4,76% |
| Ibercaja | 690,96 | -31,45% |
| Línea Directa | 668,11 | 4,95% |
| Liberty | 579,44 | 0,95% |
| Seguros RGA | 544,02 | 13,23% |
RANKING DE NO VIDA A SEPTIEMBRE DE 2019
Entidad Primas Crecimiento
| Grupo Mutua Madrileña | 3.908,72 | 3,61% |
| Mapfre | 3.856,79 | 2,84% |
| Allianz | 1.887,32 | -1,61% |
| Grupo Catalana Occidente | 1.676,76 | 5,72% |
| AXA | 1.465,08 | 4,63% |
| Geneali | 1.191,32 | 2,62% |
| Sanitas | 1.046,87 | 5,32% |
| Asisa | 903,74 | 4,18% |
| Santalucía | 890,18 | 4,12% |
| Zurich | 792,65 | 4,98% |
