Fuertas caídas en primas de Vida en el Top Ten del ramo (pero estabilidad en provisiones)
Las aseguradoras líderes del ramo de Vida sufrieron casi de forma generalizada fuertes caídas de primas en el primer semestre, como consecuencia de la crisis del Covid-19 y el entorno de bajos tipos de interés, según las estadísticas de ICEA. La única excepción en el Top Ten de Vida fue Ibercaja, que consiguió aumentar sus primas un 7,9% hasta junio.
No obstante, la situación de las provisiones a final del semestre no fue tan dramática y, en el Top Ten, conviven caídas moderadas del ahorro con subidas. Así, Mutualidad de la Abogacía aumentó su ahorro gestionado un 6,6%, y la líder del ramo, Vidacaixa, casi un 5%. También creció en ahorro Grupo Catalana Occidente, con un 2,9%.
En el terreno de las caídas en el Top Ten, las mayores fueron las de Santanter Seguros, con un -8,4%; y BBVA Seguros, con un -5,8%. También retrocedieron Santalucía (-3,4%); Allianz (-2,8%) e Ibercaja (-2,5%).
Top Ten de provisiones en Vida en el primer semestre 2020
| Grupo | Ahorro (mill. €) | Var. | Cuota | |
| 1 | VIDACAIXA | 55.070,6 | 4,91% | 28,45% |
| 2 | MAPFRE | 17.232,1 | -1,09% | 8,90% |
| 3 | SANTANDER SEG. | 14.596,8 | -8,43% | 7,54% |
| 4 | BBVA SEGUROS | 12.437,7 | -5,82% | 6,42% |
| 5 | ZURICH | 10.317,6 | -2,09% | 5,33% |
| 6 | MUTUALIDAD ABOGACÍA | 8.182,8 | 6,66% | 4,23% |
| 7 | ALLIANZ | 7.237,5 | -2,79% | 3,74% |
| 8 | IBERCAJA | 7.229,2 | -2,57% | 3,73% |
| 9 | CATALANA OCCIDENTE | 6.611,7 | 2,28% | 3,42% |
| 10 | SANTALUCÍA | 6.469,7 | -3,41% | 3,34% |
Top Ten de primas en el seguro de Vida en el primer semestre 2020
| Grupo | Primas (mill. €) | Var. | Cuota | |
| 1 | VIDACAIXA | 3.470,5 | -13,89% | 31,91% |
| 2 | MAPFRE | 817,4 | -30,16% | 7,51% |
| 3 | ZURICH | 655 | -39,85% | 6,02% |
| 4 | IBERCAJA | 557,1 | 7,89% | 5,12% |
| 5 | SANTALUCÍA | 432,2 | -46,70% | 3,97% |
| 6 | CATALANA OCCIDENTE | 404,4 | -4,69% | 3,72% |
| 7 | ALLIANZ | 390,6 | -20,33% | 3,59% |
| 8 | GENERALI | 375,5 | -12,93% | 3,45% |
| 9 | SANTANDER SEG. | 352,9 | -69,45% | 3,25% |
| 10 | BBVA SEGUROS | 327,4 | -40,93% | 3,01% |
